HRC70 4 Fraise à rayon à coin carré à flûte
2. Origine : Chine
3. Dureté : degré HRC70
3. Type: fraise à nez rond carré
Paramètres du produit
Fraise en bout à rayon de coin carré à 4 cannelures HRC70 degrés
1. Nom de marque : MANF
2. Dureté : degré HRC70
3. Angle d'hélice : 35 degrés
4. Revêtement : Revêtement Alnovz3
5. Type : Fraises en bout à rayon de coin
6. Flûte : 4 flûtes
7. Demi-diamètre : 1 mm-12 mm
8. Longueur totale : 50-100 mm
9. Méthodes de traitement appropriées : traitement de surface, traitement latéral, traitement de fraisage, traitement de découpe de rainures, traitement de rainure en U.
10. Traitement principal : principalement utilisé pour l'ébauche, la finition de surface, la finition de contour et le nettoyage d'angle.
11. Caractéristiques principales : nano-revêtement Alnovz3, avec résistance à haute température, résistance à l'oxydation, forte résistance à l'usure et autres caractéristiques. Améliore efficacement la dureté et la durée de vie de l'outil.

Numéro de modèle
| Caractéristiques | d | R | L1 | L | D |
| 1.0R0.1x2x50Lx4T | 1.0 | R0.1 | 2 | 50 | 4 |
| 1.0R0.2x2x50Lx4T | 1.0 | R0.2 | 2 | 50 | 4 |
| 1,5R0.1x3x50Lx4T | 1.5 | R0.1 | 3 | 50 | 4 |
| 1,5R0.2x3x50Lx4T | 1.5 | R0.2 | 3 | 50 | 4 |
| 2.0R0.1x4x50Lx4T | 2.0 | R0.1 | 4 | 50 | 4 |
| 2.0R0.2x4x50Lx4T | 2.0 | R0.2 | 4 | 50 | 4 |
| 2.0R0.3x4x50Lx4T | 2.0 | R0.3 | 4 | 50 | 4 |
| 2.0R0.5x4x50Lx4T | 2.0 | R0.5 | 4 | 50 | 4 |
| 3.0R0.2x6x50Lx3T | 3.0 | R0.2 | 6 | 50 | 3 |
| 3.0R0.3x6x50Lx3T | 3.0 | R0.3 | 6 | 50 | 3 |
| 3.0R0.5x6x50Lx3T | 3.0 | R0.5 | 6 | 50 | 3 |
| 3.0R0.1x6x50Lx4T | 3.0 | R0.1 | 6 | 50 | 4 |
| 3.0R0.2x6x50Lx4T | 3.0 | R0.2 | 6 | 50 | 4 |
| 3.0R0.3x6x50Lx4T | 3.0 | R0.3 | 6 | 50 | 4 |
| 3.0R0.5x6x50Lx4T | 3.0 | R0.5 | 6 | 50 | 4 |
| 3.0R1.0x6x50Lx4T | 3.0 | R1.0 | 6 | 50 | 4 |
| 4.0R0.1x8x50Lx4T | 4.0 | R0.1 | 8 | 50 | 4 |
| 4.0R0.2x8x50Lx4T | 4.0 | R0.2 | 8 | 50 | 4 |
| 4.0R0.3x8x50Lx4T | 4.0 | R0.3 | 8 | 50 | 4 |
| 4.0R0.5x8x50Lx4T | 4.0 | R0.5 | 8 | 50 | 4 |
| 4.0R1.0x8x50Lx4T | 4.0 | R1.0 | 8 | 50 | 4 |
| 4.0R0.1x8x50Lx6T | 4.0 | R0.1 | 8 | 50 | 6 |
| 4.0R0.2x8x50Lx6T | 4.0 | R0.2 | 8 | 50 | 6 |
| 4.0R0.3x8x50Lx6T | 4.0 | R0.3 | 8 | 50 | 6 |
| 4.0R0.5x8x50Lx6T | 4.0 | R0.5 | 8 | 50 | 6 |
| 4.0R1.0x8x50Lx6T | 4.0 | R1.0 | 8 | 50 | 6 |
| 5.0R0.2x10x50Lx5T | 5.0 | R0.2 | 10 | 50 | 5 |
| 5.0R0.5x10x50Lx5T | 5.0 | R0.5 | 10 | 50 | 5 |
| 5.0R1.0x10x50Lx5T | 5.0 | R1.0 | 10 | 50 | 5 |
| 5.0R0.2x10x50Lx6T | 5.0 | R0.2 | 10 | 50 | 6 |
| 5.0R0.5x10x50Lx6T | 5.0 | R0.5 | 10 | 50 | 6 |
| 5.0R1.0x10x50Lx6T | 5.0 | R1.0 | 10 | 50 | 6 |
| 6.0R0.2x12x50Lx6T | 6.0 | R0.2 | 12 | 50 | 6 |
| 6.0R0.5x12x50Lx6T | 6.0 | R0.5 | 12 | 50 | 6 |
| 6.0R1.0x12x50Lx6T | 6.0 | R1.0 | 12 | 50 | 6 |
| 6.0R2.0x12x50Lx6T | 6.0 | R2.0 | 12 | 50 | 6 |
| 8.0R0.2x16x60Lx8T | 8.0 | R0.2 | 16 | 60 | 8 |
| 8.0R0.3x16x60Lx8T | 8.0 | R0.3 | 16 | 60 | 8 |
| 8.0R0.5x16x60Lx8T | 8.0 | R0.5 | 16 | 60 | 8 |
| 8.0R1.0x16x60Lx8T | 8.0 | R1.0 | 16 | 60 | 8 |
| 8.0R1,5x16x60Lx8T | 8.0 | R1.5 | 16 | 60 | 8 |
| 8.0R2.0x16x60Lx8T | 8.0 | R2.0 | 16 | 60 | 8 |
| 10.0R0,2x20x75Lx10T | 10.0 | R0.2 | 20 | 75 | 10 |
| 10.0R0,3x20x75Lx10T | 10.0 | R0.3 | 20 | 75 | 10 |
| 10.0R0,5x20x75Lx10T | 10.0 | R0.5 | 20 | 75 | 10 |
| 10.{{}}R1.0x20x75Lx10T | 10.0 | R1.0 | 20 | 75 | 10 |
| 10.0R1,5x20x75Lx10T | 10.0 | R1.5 | 20 | 75 | 10 |
| 10.0R2.0x20x75Lx10T | 10.0 | R2.0 | 20 | 75 | 10 |
| 10.0R3.0x20x75Lx10T | 10.0 | R3.0 | 20 | 75 | 10 |
| 12.0R0.5x24x75Lx12T | 12.0 | R0.5 | 24 | 75 | 12 |
| 12.0R1.0x24x75Lx12T | 12.0 | R1.0 | 24 | 75 | 12 |
| 12.0R2.0x24x75Lx12T | 12.0 | R2.0 | 24 | 75 | 12 |
| 12.0R3.0x24x75Lx12T | 12.0 | R3.0 | 24 | 75 | 12 |
| 4.0R0.2x8x75Lx4T | 4.0 | R0.2 | 8 | 75 | 4 |
| 4.0R0.5x8x75Lx4T | 4.0 | R0.5 | 8 | 75 | 4 |
| 4.0R1.0x8x75Lx4T | 4.0 | R1.0 | 8 | 75 | 4 |
| 6.0R0.2x12x75Lx6T | 6.0 | R0.2 | 12 | 75 | 6 |
| 6.0R0.5x12x75Lx6T | 6.0 | R0.5 | 12 | 75 | 6 |
| 8.0R0.2x16x75Lx8T | 8.0 | R0.2 | 16 | 75 | 8 |
| 8.0R0.5x16x75Lx8T | 8.0 | R0.5 | 16 | 75 | 8 |
| 4.0R0.2x8x100Lx4T | 4.0 | R0.2 | 8 | 100 | 4 |
| 4.0R0.5x8x100Lx4T | 4.0 | R0.5 | 8 | 100 | 4 |
| 4.0R1.0x8x100Lx4T | 4.0 | R1.0 | 8 | 100 | 4 |
| 6.0R0.2x12x100Lx6T | 6.0 | R0.2 | 12 | 100 | 6 |
| 6.0R0.5x12x100Lx6T | 6.0 | R0.5 | 12 | 100 | 6 |
| 8.0R0.2x16x100Lx8T | 8.0 | R0.2 | 16 | 100 | 8 |
| 8.0R0.5x16x100Lx8T | 8.0 | R0.5 | 16 | 100 | 8 |
| 10.0R0,5x20x100Lx10T | 10.0 | R0.5 | 20 | 100 | 10 |
| 10.0R1.0x20x100Lx10T | 10.0 | R1.0 | 20 | 100 | 10 |
| 12.0R0.5x24x100Lx12T | 12.0 | R0.5 | 24 | 100 | 12 |
| 12.0R1.0x24x100Lx12T | 12.0 | R1.0 | 24 | 100 | 12 |
| 6.0R0.5x12x150Lx6T | 6.0 | R0.5 | 12 | 150 | 6 |
| 6.0R1.0x12x150Lx6T | 6.0 | R1.0 | 12 | 150 | 6 |
| 8.0R0.5x16x150Lx8T | 8.0 | R0.5 | 16 | 150 | 8 |
| 8.0R1.0x16x150Lx8T | 8.0 | R1.0 | 16 | 150 | 8 |
| 10.0R0,5x20x150Lx10T | 10.0 | R0.5 | 20 | 150 | 10 |
| 10.0R1.0x20x150Lx10T | 10.0 | R1.0 | 20 | 150 | 10 |
| 12.0R0.5x24x150Lx12T | 12.0 | R0.5 | 24 | 150 | 12 |
| 12.0R1.0x24x150Lx12T | 12.0 | R1.0 | 24 | 150 | 12 |
Avantage en termes de performances
3. Avantage de performance :
La conception inégale de la fraise à rayon de coin carré à 4 cannelures MANF HRC70 degré peut mieux supprimer les vibrations générées pendant le traitement. La conception inégale permet une coupe à grande vitesse et une coupe à grande avance. Améliorant ainsi l’efficacité du traitement et le taux d’utilisation, et réduisant efficacement les coûts de traitement. Le tranchant est finement meulé avec un équipement de passivation importé pour prolonger la durée de vie de l'outil. Le tranchant est lisse et sans tranchant. Le carbure de tungstène à microparticules de 0,2 um est une fraise exclusive pour les applications de haute dureté et de coupe à grande vitesse.
4. Avantages de l'usine : Kunshan Meiyaxing Hardware Machinery Co., Ltd. est une entreprise orientée services spécialisée dans la vente et l'exploitation d'outils CNC. Il fournit des fraises en acier au tungstène Manhu, des lames de fraisage, des lames de tournage, des lames de rainurage et de coupe, des lames à trous de ciseaux, des lames multifonctions, des lames, etc. Les inserts indexables et leurs porte-outils et têtes de coupe de support, et ont établi une stabilité à long terme et coopération stratégique avec des fabricants professionnels bien connus et efficaces de fraises en acier au tungstène. Les sociétés liées ont avancé des équipements de production suisses ROLLOMATIC, allemand WALTER, japonais MAKINO SEIKI, etc., ainsi que l'allemand ZOLLER-GENIUS 3S, l'américain PG 1000 et d'autres tests, en s'appuyant sur nos équipements de service et d'exploitation, combinés à la R&D et à la production de base. -Orienté, pour résoudre divers problèmes de support pour les entreprises de transformation et de fabrication. Le professionnel « Total Tool Solution-Cost Optimization Service Six Professional Partners » est basé sur l'optimisation des coûts de traitement des produits, réalisant ainsi le principe d'un bénéfice mutuel et d'un développement commun.
À propos du transport
Nos services
Délais de livraison respectés
Soutien technique
Si vous n'êtes pas satisfait de notre service ou de tout autre problème, veuillez nous contacter avant de laisser un commentaire et nous résoudrons le problème immédiatement, merci !
Nous utilisons DHL, UPS, Fedex, China Post et d'autres méthodes de transport, pour une livraison pratique et précise.

étiquette à chaud: hrc70 4 fraise en bout à rayon de coin carré à flûte, Chine hrc70 4 fraise en bout à rayon de coin carré à flûte fabricants, fournisseurs, usine, Taxation de l'outil de rotation interne, frappeurs débutants, Mills de fin en carbure pour l'usinage en marbre, Fin des usines pour l'usinage des dispositifs médicaux, Porte-outil de rotation standard, vitesse de coupe de l'outil de virage interne
Une paire de
GratuitUn article
Fraise à nez rond carré HRC50Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande















